index


Bienvenidos
Relaciones Comerciales
Sobre Egipto
Ferias Comerciales
Oportunidades Comerciales
Oportunidades de Inversion
Enlaces
Contactenos

Principales Indicadores Economicos





Economia Nacional 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97
PIB En Precio contante del 91/92 (en billones de dolares $USA) 38.5 39.5 41 42.9 45.1 47.37
Población (millones) 55.6 56.49 57.85 59.24 60.66 62.12
PIB per capita ($ USA) 760 830 890 1.01 1.1 1225
Crecimiento real de PIB 4.4 2.9 3.9 4.6 4.9 5
Deficit en el presupuesto -6.3 -4.1 -2.3 -1.3 -1.3 -1.1
Infalcion(% fin periodo) 10 9.7 12 5.8 7 7
Cambio ($USA/LE) 3.33 3.37 3.39 3.39 3.39 3.39
Sector Exterior            
Servicios/transferencias netas ( en billones de dolares) 8.5 8.91 5.98 6.4 6.6 6.7
Cuenta corriente 3.27 4.5 2.8 3.8 -0.1 -1.2
Exportaciones (en billones de dolares) 3.67 3.41 3.06 4.96 4.59 4.7
Importaciones en billones de doplares) 8.9 10.7 10.7 12.81 13.82 14
Balanza Comercial -5.23 -7.31 -7.65 -7.85 -9.2 -9.3
Indicadores de riesgo del pais            
Reservas extranjeras ( en billones de dolares) 10.81 12.9 1348 16.18 19 20
Cobertura de importacines (por mes) 14 14.9 13.4 15.3 13.9 15
Deuda externa (en billones de dolares) 31.6 31.1 33.4 32.9 31 31.9
% del PIB 74.3 66.3 64.6 58.8 46.8 45
Porcentaje de servicio a la deuda 15.3 13.6 14.6 13.4 13.2 10.9


Principales exportaciones 95/96 Millones de dolares Principales Importaciones 95/96 Millones de dolares
Productos agricolas 320.7 Articulos de consumo 2.887.0
Productos industriales 3539.8 Productos intermedios 6839
Sin clasificar 732.3 Productos de Inversion 4100.4
Principales destinos de las exportaciones % del Total Principales Proveedores % del total
Union Europea 36.6 Union Europea 41.2
EEUU 29.6 EEUU 27.8
Paises Arabes 13.6 Asia 13.2
Otros paises europeos 5.8 Paises arabes 3.1
Africa 1.5 Federacion Rusa y CEI 1.6
Federacion Rusa y CEI 1.3 Africa 0.5
Otros 0.6 Otros 3.8


Oficina Comercial de Egipto en Madrid
C/Velazquez 101 2-Planta
Madrid - Spain
TEL : 00 34 91 411 64 45
FAX : 00 34 91 411 61 46
Email : info@ecros.org